Kundenbestand
8 von 8 angezeigt · Durchdringung und Verträge je Kunde
| Kunde | Branche | Lifecycle | Betreuung | Verträge | Umsatz / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyer Logistik GmbH NV-00412 · Gelsenkirchen | Logistik | Aktiv | A. Schwarz | 14 | 96.400 € |
| Nordwindbau AG NV-00388 · Hamburg | Bau | Interessent | B. Keller | 2 | 12.800 € |
| Kluge GmbH NV-00255 · Dortmund | Software | Aktiv | Antje Krüger | 9 | 54.200 € |
| Havelpark Facilities NV-00190 · Potsdam | Handel | Prospekt | A. Schwarz | — | — |
| Studios Brehm NV-00433 · Leipzig | Software | Interessent | C. Vogt | 3 | 8.900 € |
| Transportwerk Elbe NV-00102 · Magdeburg | Logistik | Aktiv | B. Keller | 22 | 141.700 € |
| Werkzeuggalerie Pohl NV-00077 · Bremen | Handel | Ex-Kunde | — | — | — |
| Fensterwerk Sachsen NV-00461 · Dresden | Bau | Aktiv | C. Vogt | 7 | 43.100 € |
1–8 von 3.412 · vollständiger Bestand in der Vollversion
Seite 1 von 427